SPEC
【POWERED WORKER製品スペック表】
PW400S | |
正面画像 | |
側面画像 | |
平面画像 | |
本体サイズ | W450×D250×H360(※ジョイントピン除く) |
ジョイントピン | W320×D42.7(ストッパー部分48.6)×H42.7(ストッパー部分48.6) ※連結ジョイントピンW300×D42.7×H42.7) |
フォーク | W172×D50×H462 |
ロングホークアタッチメント | W30×D60×H640 |
重量 | 本体通常ジョイントピン付/約22kg・400mmフォーク/1本1.5kg・600mmロングホークアタッチメント/一本1.8kg) |
最大積載量 | 約150kg(台車組立て時の足場材重量除く) |
タイヤサイズ | 13インチ |
タイヤバージョン | ノーパンク |
リニアシャフト | 全長160mm M16×1.5 |
材質 | スチール |
塗装 | ユニクロメッキ |
特徴 | スリムで狭い所でも使用可能
軽量で持ち運びが簡単 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。